按照云南大学—复旦大学联合培养项目方案,根据bat365app手机版下载选拔办法,在学生自愿报名的基础上,经笔试、面试等综合考察,拟推荐物理与天文学院2021级物理学、数理基地班以下学生至复旦大学进行联合培养。
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 专业 | 学院 | 加权平均成绩30% | 专业测试成绩40% | 英语测试成绩30% | 测试总成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 结论 |
1 | 20211050020 | 张智帏 | 男 | 2021级 | 数理基础科学 | 物理与天文学院 | 24.83 | 32 | 18.3 | 75.13 | 93.4 | 82.44 | 拟推荐 |
2 | 20211050032 | 李涵程 | 男 | 2021级 | 数理基础科学 | 物理与天文学院 | 26.17 | 31.6 | 16.8 | 74.57 | 77 | 75.54 | |
3 | 20211050012 | 王磊 | 男 | 2021级 | 数理基础科学 | 物理与天文学院 | 25.24 | 32.8 | 10.2 | 68.24 | 88.4 | 76.30 | 拟推荐 |
4 | 20211050147 | 马文星 | 男 | 2021级 | 数理基础科学 | 物理与天文学院 | 24.63 | 31.2 | 6.9 | 62.73 | 0 | 37.64 | |
5 | 20211050085 | 闵子尧 | 男 | 2021级 | 物理学 | 物理与天文学院 | 26.27 | 35.2 | 0 | 61.47 | 0 | 36.88 | |
6 | 20211050010 | 李心雨 | 女 | 2021级 | 物理学 | 物理与天文学院 | 25.76 | 28.8 | 14.7 | 69.26 | 85.8 | 75.88 | |
7 | 20211050106 | 王正朝 | 男 | 2021级 | 物理学 | 物理与天文学院 | 26.98 | 40 | 14.4 | 81.38 | 91.4 | 85.39 | 拟推荐 |
8 | 20211050103 | 张广平 | 男 | 2021级 | 物理学 | 物理与天文学院 | 24.58 | 28 | 17.4 | 69.98 | 92.4 | 78.95 | 拟推荐 |
对拟推荐结果有异议的同学,请于6月27日以前,向学院反映。电话:13987156415,喻俊。
物理与天文学院
2022年6月20日