按照云南大学本科学生自主选择专业通知要求,在学生自愿申请基础上,学院组织专家对学生进行面试、考核。按照学院专业录取条件,拟接收以下同学转入学院相应专业。
学 号 | 姓 名 | 现专业 | 申请转入 专业 | 2021年秋 绩点 | 考核 成绩 | 结论 |
20211180188 | 张琴 | 法语 | 物理学 | 3.18 | 68 | 不接收 |
20211130175 | 石文昭 | 化学类 | 2.99 | 82 | 拟接收 | |
20211340029 | 段有意 | 环境工程 | 3.19 | 83 | 拟接收 | |
20211170212 | 王亚琪 | 地球科学 | 3.35 | 80 | 拟接收 | |
20211130074 | 饶景淳 | 化学类 | 光电信息科学与工程 | 2.83 | 82 | 拟接收 |
20211170145 | 向荣骏 | 大气科学 | 2.54 | 72 | 拟接收 | |
20211130159 | 吴佳媛 | 化学类 | 电子科学与技术 | 3.28 | 75 | 拟接收 |
20211170045 | 杨大民 | 大气科学 | 2.89 | 76 | 拟接收 | |
20211150168 | 付军洋 | 土木工程 | 3.14 | 64 | 不接收 | |
20211020134 | 王君义 | 政治学与行政学 | 3.45 | 68 | 不接收 | |
20211900087 | 徐浩 | 材料科学与工程 | 3.72 | 89 | 拟接收 |
现对结果予以公示,对结论有异议的同学,请于4月25日前向学院喻俊反映。物理楼3514,电话:13987156415。
物理与天文学院
2022年4月18日