2022年3月16日,物理与天文学院优秀毕业生评选工作领导小组召开会议,按照云南大学学生就业指导服务中心《关于开展2022年优秀毕业生推选工作的通知》要求,开展了学院2022年研究生优秀毕业生推选工作。经学生自主申报,评选工作领导小组根据成果排名、论文质量、签订就业协议等综合考虑,确定研究生优秀毕业生拟推荐名单如下:
序号 | 学 号 | 姓 名 | 性别 | 入学年份 | 专业名称 | 培养层次 | 推荐等级 | 备 注 |
1 | 22018000201 | 项云钏 | 男 | 2018年 | 粒子物理与原子核物理 | 博士研究生 | 省级 | |
2 | 12019100935 | 问 璐 | 女 | 2019年 | 理论物理 | 硕士研究生 | 省级 | |
3 | 12019100951 | 满玲凤 | 女 | 2019年 | 凝聚态物理 | 硕士研究生 | 省级 | |
4 | 22019000201 | 李东阳 | 男 | 2019年 | 光学 | 博士研究生 | 校级 | |
5 | 12019100936 | 杨 云 | 男 | 2019年 | 理论物理 | 硕士研究生 | 校级 | 已签订就业协议 |
6 | 12019100937 | 岳伟浩 | 男 | 2019年 | 理论物理 | 硕士研究生 | 校级 | 已签订就业协议 |
7 | 12019100946 | 郭春华 | 男 | 2019年 | 凝聚态物理 | 硕士研究生 | 校级 | 已签订就业协议 |
8 | 12019100948 | 李再波 | 男 | 2019年 | 凝聚态物理 | 硕士研究生 | 校级 | |
9 | 12019100958 | 郭太洋 | 男 | 2019年 | 光学 | 硕士研究生 | 校级 | 已签订就业协议 |
10 | 22020017007 | 郭贺龙 | 男 | 2020年 | 理论物理 | 博士研究生 | 院级 | |
11 | 12019100944 | 丁志炜 | 男 | 2019年 | 凝聚态物理 | 硕士研究生 | 院级 | |
12 | 12019100953 | 冉 鹏 | 男 | 2019年 | 凝聚态物理 | 硕士研究生 | 院级 | 已签订就业协议 |
13 | 12019100957 | 陈 红 | 女 | 2019年 | 光学 | 硕士研究生 | 院级 | |
14 | 12019100962 | 王瑞仙 | 女 | 2019年 | 光学 | 硕士研究生 | 院级 | |
15 | 12019100963 | 王 艳 | 女 | 2019年 | 光学 | 硕士研究生 | 院级 | |
16 | 12019101503 | 周吉璇 | 女 | 2019年 | 天体物理学 | 硕士研究生 | 院级 |
公示期为2022年3月20日—3月25日,如有异议,请在公示期内向院纪委曹丽佳老师反映,电话:0871—65931690。
物理与天文学院
2022年3月20日